Familia. Administración y Gestión
Código | Certificado | Horas | Nivel |
---|---|---|---|
ADGD0108 | Gestión Contable y Auditoria | 630 | 3 |
ADGD0110 | Asistencia en la Gestión de los Productos Tributarios | 740 | 3 |
ADGD0208 | Gestión Integrada de RR HH | 760 | 3 |
ADGD0210 | Creación y Gestión de Microempresas | 520 | 3 |
ADGD0308 | Actividades de Gestión Administrativa | 880 | 2 |
ADGG0108 | Asistencia a la Dirección | 610 | 3 |
ADGG0208 | Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente | 800 | 2 |
ADGG0308 | Asistencia Documental y de Gestión de Despachos y Oficinas | 750 | 3 |
ADGG0408 | Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales | 430 | 1 |
ADGG0508 | Operaciones e Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos | 440 | 1 |
ADGN0108 | Financiación de Empresas | 630 | 3 |
ADGN0208 | Comercialización y Administración de Productos y Servicios Financieros | 800 | 3 |
Familia. Comercio y Marketing
Código | Certificado | Horas | Nivel |
---|---|---|---|
COML0109 | Tráfico de Mercancias por Carretera | 520 | 3 |
COML0209 | Organizaciòn del transporte y la Distribución | 420 | 3 |
COML0210 | Gestión y Control del Aprovisionamiento | 450 | 3 |
COML0309 | Organización y Gestión de Almacenes | 390 | 3 |
COMM0110 | Marketing y Compraventa Internacional | 750 | 3 |
COMT0110 | Atención al Cliente, Consumidor o Usuario | 460 | 3 |
COMT0210 | Gestión administrativa y Financiera del Comercio Internacional | 660 | 3 |
COMT0311 | Control y Formación en Consumo | 540 | 3 |
COMT0411 | Gestión Comercial de Ventas | 610 | 3 |
Familia. Hosteleria y Turismo
Código | Certificado | Horas | Nivel |
---|---|---|---|
HOTG0108 | Creación y Gestión de Viajes Combinados y Eventos | 690 | 3 |
HOTG0208 | Venta de Productos y Servicios Turísticos | 670 | 3 |
HOTI0108 | Promoción Turística Local e Información al Visitante | 670 | 3 |
Familia. Informatica y Comunicaciones
Código | Certificado | Horas | Nivel |
---|---|---|---|
IFCD0110 | Confección y Publicación de Paginas Web | 560 | 2 |
IFCD0210 | Desarrollo de Aplicaciones con tecnología Web | 590 | 3 |
IFCM0110 | Operación en Sistemas de Comunicación de Voz y Datos | 550 | 2 |
IFCM0310 | Gestión de redes de Voz y datos | 610 | 2 |
IFCM0410 | Gestión y supervisión de Alarmas en Redes de Comunicaciones | 680 | 3 |
IFCT0108 | Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos | 370 | 1 |
IFCT0109 | Seguridad Informática | 500 | 3 |
IFCT0110 | Operaciones de Redes departamentales | 530 | 2 |
IFCT0209 | Sistemas Microinformáticos | 600 | 2 |
IFCT0210 | Operaciones de Sistemas Informáticos | 600 | 2 |
IFCT0309 | Montaje y reparación de Sistemas Microinformáticos | 510 | 2 |
IFCT0310 | Administración de Base de datos | 650 | 3 |
IFCT0410 | Administración y Diseño de Redes Departamentales | 610 | 3 |
IFCT0509 | Administración de Servicios de internet | 590 | 3 |
IFCT0510 | Gestión de Sistemas Informáticos | 500 | 3 |
IFCT0609 | Programación de Sistemas Informáticos | 590 | 3 |
IFCT0610 | Administración y Programación en Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales y de Gestión de Relaciones con Clientes | 680 | 3 |
Especialidades. Informática
Código | Certificado | Horas | nivel |
---|---|---|---|
IFCI17 | Técnico Software Ofimático | 350 | |
EOCT20 | Auxiliar Técnico de Obra | 600 | |
EMDI01 | Programas de Retoque Digital y Escaneado de Imágenes | 200 | |
IMSM10 | Diseñador gráfico Digital | 440 |